Finance
Budgeting & personal finance
Solo-builder fit prior 0.55 · buyers talk in r/personalfinance, r/ynab, r/povertyfinance
66crossed a line, 7 days
994apps on today's charts
142of them launched in 12 months
2SaaS with verified revenue
0SaaS over $10K MRR
23buyer-intent threads, 14 days
- 142 of 994 charting apps launched in the last 12 months: the charts belong to older apps.
- 2 indie SaaS publish verified revenue here; 0 earn over $10K a month.
- 23 buyer-intent threads in two weeks: people are asking.
Crossed a line this week 30
| Product | Source | Line | Move | Where | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| SCU Mobile Banking | Google Play | Chart jump | #121 → #12 | CA Top Free | Budgeting & personal finance |
| Catatan Keuangan AI - Monveo | App Store | Chart jump | #56 → #16 | ID Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| Walti: Catatan Keuangan | App Store | Chart jump | #144 → #33 | ID Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| Formiq - FX Backtest Tester | App Store | New on chart | new → #31 | JP Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| SiapPinjam - Cek Kelayakan | App Store | New on chart | new → #52 | ID Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| Mavuro: Kleinunternehmer §19 | App Store | New on chart | new → #53 | DE Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| サブスク管理: SubIQ | App Store | New on chart | new → #57 | JP Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| Topf: Expense Tracker | App Store | New on chart | new → #58 | DE Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| Money Manager: Worthful | App Store | Chart jump | #131 → #44 | ID Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| Money Tracker: Budget Manager | App Store | New on chart | new → #68 | ID Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| レッピ レシート読み取り 経費精算・領収書Excel化 | App Store | New on chart | new → #68 | JP Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| MoneyCoach AI Budget Planner | App Store | Chart jump | #66 → #17 | ID Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| AmadeusVerify | App Store | Chart jump | #133 → #4 | DE Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| 金十数据专业版-为交易而生 | App Store | Chart jump | #83 → #3 | JP Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| Währungsrechner & Wechselkurse | App Store | Chart jump | #96 → #4 | BR Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| Sepran: Catatan Keuangan | App Store | Chart jump | #177 → #38 | ID Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| 10bII+ Pro Finance Calculator | App Store | Chart jump | #76 → #18 | US Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| Oolka AI: Credit Score & Loans | App Store | Chart jump | #64 → #27 | IN Top Free | Budgeting & personal finance |
| PayIn4 Total | App Store | Chart jump | #78 → #19 | US Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| Controle Financeiro No Comando | App Store | Chart jump | #70 → #40 | BR Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| iFinance 5 | App Store | Chart jump | #33 → #3 | DE Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| NH올원뱅크(농협은행 대표 플랫폼) | App Store | Chart jump | #59 → #14 | KR Top Free | Budgeting & personal finance |
| とんとん - 同棲カップルの割り勘・精算・お金管理 | App Store | Chart jump | #79 → #45 | JP Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| S-Finanzcockpit | App Store | New on chart | new → #32 | DE Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| 資産管理をシンプルに | App Store | Chart jump | #78 → #41 | JP Top Grossing · Finance | Budgeting & personal finance |
| Budget0 | App Store | Chart jump | #50 → #17 | US Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| Patte-Finanzen & Split | App Store | New on chart | new → #5 | DE Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| Barya: Offline Expense Tracker | App Store | New on chart | new → #5 | BR Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| My Budget Book | App Store | Chart jump | #40 → #5 | ID Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
| WifiMan from DataMan | App Store | Chart jump | #152 → #15 | US Top Paid · Finance | Budgeting & personal finance |
Who earns here TrustMRR, payment-verified
| Incometax-genius | $83.2 | verified |
| Fairmoney: Loan & Debt Tracker | $22.2 | verified |