Charts today
The raw movement behind the briefs: biggest rank jumps, mini-game boards, drama charts and trending repos for Nov 18. Derived from the sources on the Method page.
App Store · biggest jumps into a top 100
| JP Top Paid · Food & Drink | #125 → #1 | |
| ID Top Paid · Education | #200 → #2 | |
| ID Top Paid · Productivity | #176 → #2 | |
| ID Top Grossing · Developer Tools | #22 → #1 | |
| ID Top Grossing · Medical | #109 → #5 | |
| TR Top Free | #172 → #6 | |
| BR Top Paid · Productivity | #114 → #2 | |
| BR Top Paid · Food & Drink | #108 → #2 | |
| ID Top Grossing · Books | #198 → #12 | |
| ID Top Grossing · Graphics & Design | #155 → #11 | |
| ID Top Grossing · Education | #96 → #7 | |
| BR Top Paid · Business | #162 → #4 | |
| ID Top Grossing · Medical | #54 → #4 | |
| BR Top Paid · Medical | #199 → #5 | |
| DE Top Paid · Casual | #184 → #5 | |
| GB Top Free | #157 → #10 | |
| JP Top Free · Entertainment | #203 → #13 | |
| DE Top Paid · Finance | #133 → #4 | |
| ID Top Paid · Puzzle | #98 → #3 | |
| BR Top Grossing · Food & Drink | #167 → #15 | |
| ID Top Paid · Productivity | #97 → #3 | |
| ID Top Grossing · Food & Drink | #30 → #3 | |
| US Top Grossing · Developer Tools | #99 → #10 | |
| ID Top Paid · Puzzle | #56 → #2 | |
| JP Top Paid · Finance | #83 → #3 | |
| JP Top Paid · Entertainment | #55 → #2 | |
| US Top Paid · Shopping | #82 → #3 | |
| ID Top Grossing · Health & Fitness | #66 → #7 | |
| JP Top Grossing · Developer Tools | #122 → #13 | |
| BR Top Paid · Food & Drink | #27 → #1 | |
| JP Top Grossing · Food & Drink | #159 → #17 | |
| JP Top Grossing · Developer Tools | #100 → #11 | |
| ID Top Paid · Entertainment | #98 → #4 | |
| BR Top Paid · Entertainment | #73 → #3 | |
| BR Top Paid · Finance | #96 → #4 | |
| ID Top Grossing · Finance | #192 → #23 | |
| BR Top Grossing · Food & Drink | #132 → #16 | |
| BR Top Grossing · Developer Tools | #131 → #16 | |
| BR Top Grossing · Developer Tools | #48 → #6 | |
| JP Top Grossing · Developer Tools | #195 → #25 |
Google Play · biggest jumps into a top 100
| BR Top Free · Health & Fitness | #20 → #1 | |
| CA Top Free | #121 → #12 | |
| KR Top Free | #6 → #1 | |
| US Top Free · Photo & Video | #86 → #19 | |
| JP Top Free · Food & Drink | #4 → #1 | |
| TW Top Free | #59 → #16 | |
| JP Top Free · Lifestyle | #53 → #15 | |
| JP Top Free | #89 → #26 | |
| US Top Free · Health & Fitness | #77 → #23 | |
| CA Top Free | #20 → #6 | |
| KR Top Paid | #80 → #13 | |
| SA Top Free | #33 → #10 | |
| JP Top Grossing | #63 → #24 | |
| JP Top Free · Music | #84 → #27 | |
| US Top Free · Photo & Video | #83 → #27 | |
| BR Top Paid | #130 → #24 | |
| TW Top Free | #75 → #27 | |
| JP Top Free · Photo & Video | #111 → #40 | |
| JP Top Free · Casual | #52 → #19 | |
| JP Top Free · Food & Drink | #8 → #3 | |
| TW Top Free | #72 → #28 | |
| JP Top Free | #102 → #40 | |
| AU Top Free | #78 → #31 | |
| JP Top Free · Simulation | #49 → #20 | |
| DE Top Free | #46 → #19 | |
| JP Top Grossing · Casual | #2 → #1 | |
| DE Top Free | #38 → #16 | |
| JP Top Grossing · Simulation | #111 → #56 | |
| US Top Free · Casual | #123 → #52 | |
| CA Top Free | #37 → #16 | |
| BR Top Free · Casual | #16 → #7 | |
| JP Top Free · Entertainment | #106 → #47 | |
| CA Top Free | #56 → #25 | |
| BR Top Free · Social Networking | #38 → #17 | |
| JP Top Free · Utilities | #169 → #76 | |
| US Top Free · Education | #20 → #9 | |
| KR Top Free | #42 → #19 | |
| KR Top Free | #57 → #26 | |
| JP Top Grossing | #170 → #92 | |
| TW Top Grossing | #123 → #67 |
Mini-games Gravity Engine, public top 20
WeChat · Popularity
| 1 | 羊了个羊:星球 休闲 / 消除 | |
| 2 | QQ经典农场 休闲 / 模拟经营 | ↑3 |
| 3 | 疯狂收杂物 休闲 / 益智 | ↑1 |
| 4 | 腾讯欢乐斗地主 棋牌 / 牌类 | ↑2 |
| 5 | 上课偷吃模拟器 休闲 / 益智 | ↓2 |
| 6 | 偷吃模拟器 休闲 / 益智 | ↓4 |
| 7 | 不停找找找 休闲 / 益智 | |
| 8 | 抓大鹅 休闲 / 益智 | ↑2 |
| 9 | 整理师竞争 休闲 / 益智 | ↓1 |
| 10 | 我带过的最差一届正版 休闲 / 益智 | ↓1 |
| 11 | 一箭又一箭 休闲 / 益智 | |
| 12 | 向末日开炮 休闲 / 模拟经营 | |
| 13 | 开心消消乐 休闲 / 消除 | ↑1 |
| 14 | 益智闯一关 休闲 / 益智 | ↑6 |
| 15 | 甄嬛传:归来 休闲 / 益智 | ↑4 |
| 16 | 消了个球 休闲 / 益智 | ↑10 |
| 17 | 一找一个准 休闲 / 益智 | ↓1 |
| 18 | 赵云与阿斗 休闲 / 塔防 | ↓3 |
| 19 | 天天斗地主真人版 棋牌 / 牌类 | ↓1 |
| 20 | 躺平发育 休闲 / 塔防 | ↓7 |
WeChat · Best-selling
| 1 | 向僵尸开炮 休闲 / 益智 | |
| 2 | 三国:冰河时代 其他 / 其他 | |
| 3 | 向末日开炮 休闲 / 模拟经营 | ↑2 |
| 4 | 向往的生活 休闲 / 模拟经营 | |
| 5 | 无尽冬日 竞技 / 对战 | ↑1 |
| 6 | 浪漫餐厅 休闲 / 益智 | ↓3 |
| 7 | 疯狂水世界 休闲 / 模拟经营 | |
| 8 | 灵画师 角色 / ARPG | ↑3 |
| 9 | QQ经典农场 休闲 / 模拟经营 | ↑14 |
| 10 | 造化仙府 休闲 / 模拟经营 | ↓2 |
| 11 | 奔奔王国 竞技 / 对战 | ↑3 |
| 12 | 梦幻消除战 休闲 / 模拟经营 | ↑1 |
| 13 | 我的花园世界 休闲 / 模拟经营 | ↓1 |
| 14 | 永夜起源 角色 / 卡牌 | ↓5 |
| 15 | 青云诀之伏魔 角色 / MMO | ↓5 |
| 16 | 原始征途 角色 / MMO | ↑6 |
| 17 | 精英军团 竞技 / 塔防 | ↑7 |
| 18 | 腾讯欢乐斗地主 棋牌 / 牌类 | ↓1 |
| 19 | 武侠大明星 休闲 / 塔防 | ↑6 |
| 20 | 空格之境 休闲 / 模拟经营 | ↓1 |
WeChat · Most played
| 1 | 羊了个羊:星球 休闲 / 消除 | |
| 2 | 疯狂收杂物 休闲 / 益智 | |
| 3 | 不停找找找 休闲 / 益智 | |
| 4 | 赵云与阿斗 休闲 / 塔防 | |
| 5 | 一箭又一箭 休闲 / 益智 | ↑1 |
| 6 | 抓大鹅 休闲 / 益智 | ↓1 |
| 7 | 打个螺丝 休闲 / 益智 | |
| 8 | 整理师竞争 休闲 / 益智 | ↑1 |
| 9 | 对子乐消消 休闲 / 消除 | ↓1 |
| 10 | 指尖快消 休闲 / 消除 | |
| 11 | 砖了个砖 休闲 / 消除 | ↑1 |
| 12 | 猪了个猪 动作 / 益智 | ↓1 |
| 13 | 上个了车 休闲 / 益智 | ↑1 |
| 14 | 解压闯一关 休闲 / 益智 | ↑1 |
| 15 | 解压打毛线 休闲 / 益智 | ↑1 |
| 16 | 躺平发育 休闲 / 塔防 | ↓3 |
| 17 | 益智闯一关 休闲 / 益智 | |
| 18 | 一找一个准 休闲 / 益智 | ↑2 |
| 19 | 掼蛋 棋牌 / 牌类 | ↓1 |
| 20 | 看谁先上车 休闲 / 益智 | ↓1 |
Douyin · Popularity
| 1 | 羊了个羊:星球 消除 | |
| 2 | 脑子一团火 1 | ↑30 |
| 3 | 抓大鹅 消除 | ↓1 |
| 4 | 疯狂水世界 模拟经营 | ↓1 |
| 5 | 彩蛋涂墙 1 | |
| 6 | 赵云与阿斗 塔防 | ↓1 |
| 7 | 肥鹅美食街 超休闲 | |
| 8 | 多乐升级 扑克牌 | ↓2 |
| 9 | 指尖快消 寻物 | ↓1 |
| 10 | 浪漫餐厅 合成 | |
| 11 | 甄嬛传:归来 1 | |
| 12 | 梦幻消除战 合成 | ↓3 |
| 13 | 再坚持亿点 1 | |
| 14 | 沉浸式解压清洁 1 | |
| 15 | 躺平发育 塔防 | ↓2 |
| 16 | 象棋达人 象棋 | ↓1 |
| 17 | 指尖大玩家 1 | |
| 18 | 染色迷宫 解谜 | ↑1 |
| 19 | 天天台球 体育竞技 | ↓1 |
| 20 | 我就是传说 1 |
Douyin · Best-selling
| 1 | 疯狂水世界 模拟经营 | |
| 2 | 灵画师 修仙 | ↑3 |
| 3 | 镇邪人 冒险 | |
| 4 | 向僵尸开炮 1 | ↓2 |
| 5 | 向往的生活 合成 | ↓1 |
| 6 | 肥鹅美食街 超休闲 | ↑3 |
| 7 | 三国:冰河时代 模拟经营 | |
| 8 | 时尚百货城 模拟经营 | ↑3 |
| 9 | 造化仙府 模拟经营 | ↓3 |
| 10 | 浪漫餐厅 合成 | ↓2 |
| 11 | 梦幻消除战 合成 | ↓1 |
| 12 | 跃动小子 回合战斗 | ↑3 |
| 13 | 狱国争霸 SLG | ↑1 |
| 14 | 不服来通关 塔防 | ↑22 |
| 15 | 梦回甄嬛传 合成 | ↓2 |
| 16 | 空格之境 合成 | ↑4 |
| 17 | 烈焰觉醒 1 | ↑4 |
| 18 | 甄嬛传:归来 1 | ↑6 |
| 19 | 指尖幻影 放置挂机 | |
| 20 | 指尖快消 寻物 | ↑7 |
Douyin · New games
| 1 | 回家养猪吧 1 | |
| 2 | 暴走植物园 1 | ↑77 |
| 3 | 龙胆破军 1 | ↑1 |
| 4 | 我要考眼力 1 | ↑1 |
| 5 | 消除小火锅 1 | ↑2 |
| 6 | 方舟之旅 1 | |
| 7 | 解忧梦幻岛 1 | ↑2 |
| 8 | 眼力冲关 1 | |
| 9 | 毛线通关 1 | ↑1 |
| 10 | 单挑排球 1 | ↑8 |
| 11 | 酷跑英雄 1 | ↑25 |
| 12 | 盖瑞模组大冒险 1 | ↑3 |
| 13 | 小怪往哪逃 1 | ↑85 |
| 14 | 萌宠之森 1 | ↓1 |
| 15 | 千古宠界 1 | ↑2 |
| 16 | 斗阵序列 1 | ↓5 |
| 17 | 海狼 1 | ↓1 |
| 18 | 魔龙争霸 1 | |
| 19 | 梦幻仙游 1 | |
| 20 | 实在不简单 1 | ↑13 |
Douyin · Publisher heat
| 1 | 抓大鹅 消除 | |
| 2 | 羊了个羊:星球 消除 | |
| 3 | 多乐升级 扑克牌 | |
| 4 | 掼蛋 扑克牌 | |
| 5 | 三国杀 经典桌游 | |
| 6 | 象棋达人 象棋 | |
| 7 | 天天台球 体育竞技 | |
| 8 | 赵云与阿斗 塔防 | |
| 9 | 多乐掼蛋 扑克牌 | |
| 10 | 疯狂小鱼塘 超休闲 | |
| 11 | 合一合 合成 | |
| 12 | 浪漫餐厅 合成 | |
| 13 | 贪吃蛇大作战 即时战斗 | |
| 14 | 多乐够级 扑克牌 | |
| 15 | 躺平发育 塔防 | |
| 16 | 狱国争霸 SLG | |
| 17 | 富豪麻将 麻将 | |
| 18 | 疯狂水世界 模拟经营 | |
| 19 | 猪了个猪 消除 | |
| 20 | 梦幻消除战 合成 |
TikTok drama chart
| 1 | My Card, Her Favor | High society, Ensemble cast |
| 2 | Billionaire’s Blind Charade | High society, Tangled romance |
| 3 | Kicked Out and Became a Desert Island Tycoon | Adventure, System quests |
| 4 | Crumbs For The Crown | Royal court, Power imbalance |
| 5 | Contract Wife,Secret Twins | High society, Family & ethics |
| 6 | The Billionaire Janitor’s Blind Date | High society, Family bonds |
| 7 | Wild Roots In Gilded New York | Family bonds, High society |
| 8 | My Five Brothers Are Beast Lords | Adventure, Cultivation |
| 9 | Billionaire Heiress Exposed My Ex-Fiancé Begs For A Second Chance | High society, Contract lovers |
| 10 | Bought Bride, Real Queen | High society, Family & ethics |
| 11 | 300 pounds to a real man | Rural life, Family bonds |
| 12 | My Boss Cut My Pay, So I Bought Her Restaurant | Urban life, Family bonds |
| 13 | The Day I Chose Myself | High society, Family bonds |
| 14 | Billionaire Took The Abandoned Child | Family bonds, High society |
| 15 | The Open Marriage Shrimp | Urban life, Tangled romance |
| 16 | Infertile, Dumped, then Married A Billionaire | High society, Reconciliation |
| 17 | Hit by the Campus Queen, Beauties Chase Me | |
| 18 | Came Back Hotter With Lord’s Twins | Werewolf, Reconciliation |
| 19 | Traded Fiancé, Reborn Fortune | High society, Family & ethics |
| 20 | The Billion-Dollar Frump | Married life, High society |
Drama ads · most creatives today estimated
| Drama | Creatives | Impressions | Top markets |
|---|---|---|---|
| No data today. |
GitHub · most stars today
| elementalsouls/Claude-BugHunter A Claude Code skill bundle for bug hunting and external red-team work - 82 skills, 15 slash commands, 681 disc | +2.3K |
| google-research/paper-orchestra PaperOrchestra is a multi-agent framework for automated AI research paper writing. | +1.5K |
| pingdotgg/t3code | +1.3K |
| dream-num/univer Build your own AI office with Univer Office SDK. Bring editing, calculation, collaboration, and file processin | +1.2K |
| affaan-m/ECC | +1.1K |
| stablyai/orca | +1.1K |
| mvanhorn/last30days-skill AI agent skill that researches any topic across Reddit, X, YouTube, HN, Polymarket, and the web - then synthes | +1.1K |
| Tencent/LoopForge | +996 |
| DeanChensj/jiangshan-map 江山时序 · 中国历史交互地图时间轴 (403 BCE – Present) | Interactive Historical Atlas of China across 18 dynasties, 198 territ | +991 |
| DietrichGebert/ponytail | +862 |
| obra/superpowers | +823 |
| Leonxlnx/taste-skill | +822 |
| bannedbook/fanqiang | +819 |
| jingyaogong/minimind | +772 |
| alibaba/open-code-review Secure, fast, efficient, battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code review tool: deterministic | +764 |
| pbakaus/impeccable | +748 |
| tradermonty/claude-trading-skills Claude Code skills for equity investors and traders — market analysis, technical charting, economic calendars, | +703 |
| sveltejs/svelte web development for the rest of us | +694 |
| Graphify-Labs/graphify | +649 |
| milind-soni/OpenMausBot | +640 |