Health
Health conditions & care
Solo-builder fit prior 0.40 · buyers talk in r/AskDocs, r/Health, r/diabetes
126crossed a line, 7 days
996apps on today's charts
107of them launched in 12 months
8SaaS with verified revenue
0SaaS over $10K MRR
9buyer-intent threads, 14 days
- 107 of 996 charting apps launched in the last 12 months: the charts belong to older apps.
- 8 indie SaaS publish verified revenue here; 0 earn over $10K a month.
- 9 buyer-intent threads in two weeks: people are asking.
Crossed a line this week 30
| Product | Source | Line | Move | Where | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Pump Log® - Track Breast Milk | App Store | Chart jump | #109 → #5 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Heartwell: Track Health | App Store | Chart jump | #136 → #22 | ID Top Grossing · Health & Fitness | Health conditions & care |
| UpToDate Lexidrug | App Store | Chart jump | #54 → #4 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Lab Mate - Blood Work | App Store | New on chart | new → #6 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Gineco-Obstetrícia Revisão | App Store | New on chart | new → #35 | BR Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Eat&Grow: прикорм і меню | App Store | Chart jump | #153 → #36 | DE Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Heartly AI: 心拍数を測るアプリ, 脈拍測定 | App Store | Chart jump | #90 → #32 | JP Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Pregly: 妊娠検査薬チェッカー | App Store | New on chart | new → #56 | JP Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Oftbook | App Store | New on chart | new → #58 | BR Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Contraction Timer & Counter ⁺ | App Store | New on chart | new → #72 | ID Top Grossing · Health & Fitness | Health conditions & care |
| EYES! | App Store | New on chart | new → #34 | JP Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Atlas Usia Tulang Mudah | App Store | New on chart | new → #40 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Heart Monitor AI: Blood Sugar | App Store | New on chart | new → #77 | ID Top Grossing · Health & Fitness | Health conditions & care |
| My Baby Heart Sounds App | App Store | Chart jump | #93 → #20 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Lab Tracker | App Store | New on chart | new → #44 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Blood Glucose Tracker! | App Store | New on chart | new → #48 | DE Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| 緊急度判定支援システム JTAS2023 | App Store | Chart jump | #55 → #24 | JP Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Bilirubin: Bilitool Bili Tool | App Store | Chart jump | #199 → #5 | BR Top Paid · Medical | Health conditions & care |
| KKJ 2026 KongressAPP by m:con | App Store | Chart jump | #93 → #35 | DE Top Free · Medical | Health conditions & care |
| Health Sync by appyhapps | App Store | Chart jump | #108 → #41 | ID Top Grossing · Health & Fitness | Health conditions & care |
| Pressão Arterial App | App Store | New on chart | new → #70 | BR Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| iTardoc - TARDOC Tarif | App Store | New on chart | new → #72 | DE Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| OsiriX HD | App Store | Chart jump | #115 → #29 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| DGPPN Kongress | App Store | New on chart | new → #47 | DE Top Free · Medical | Health conditions & care |
| Zmile App | App Store | Chart jump | #92 → #47 | BR Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Fetal Heart Rate 5-tier | App Store | Chart jump | #59 → #4 | BR Top Paid · Medical | Health conditions & care |
| AMBOSS Medical Knowledge | App Store | Chart jump | #70 → #24 | ID Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| Vision Workout : Eye Training | App Store | Chart jump | #99 → #31 | JP Top Grossing · Medical | Health conditions & care |
| InPulse - detak jantung | App Store | Chart jump | #182 → #44 | ID Top Grossing · Health & Fitness | Health conditions & care |
| Welltory: Denyut Jantung、Pulse | App Store | New on chart | new → #18 | ID Top Grossing · Health & Fitness | Health conditions & care |
Who earns here TrustMRR, payment-verified
| VidFarm.cc | $1.5K | verified |
| Linkerflow | $964 | verified |
| Lina | $430 | verified |
| Goutsnap | $269 | verified |
| Mold Identifier | $72.8 | verified |
| Anonymous startup | $57.4 | verified |