Commerce
E-commerce & seller tools
Solo-builder fit prior 0.60 · buyers talk in r/shopify, r/ecommerce, r/Etsy
44crossed a line, 7 days
928apps on today's charts
153of them launched in 12 months
10SaaS with verified revenue
0SaaS over $10K MRR
35buyer-intent threads, 14 days
- 153 of 928 charting apps launched in the last 12 months: the charts belong to older apps.
- 10 indie SaaS publish verified revenue here; 0 earn over $10K a month.
- 35 buyer-intent threads in two weeks: people are asking.
Crossed a line this week 30
| Product | Source | Line | Move | Where | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy or Wait Calculator | App Store | Chart jump | #82 → #3 | US Top Paid · Shopping | E-commerce & seller tools |
| CLOZO: Try On Clothes & Outfit | App Store | Chart jump | #56 → #18 | JP Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Bondi | App Store | Chart jump | #47 → #16 | BR Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Cek Keaslian: AI Scanner | App Store | Chart jump | #167 → #39 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| vegandis | App Store | New on chart | new → #6 | BR Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| CheckCheck App | App Store | Chart jump | #36 → #5 | ID Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| kilut | App Store | New on chart | new → #25 | JP Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| 6834891317 | App Store | New on chart | new → #30 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Outpost Alerts | App Store | New on chart | new → #32 | US Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| KAIKA - 写真で価格鑑定AI | App Store | New on chart | new → #36 | JP Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| BuyHub: Marketplace Alerts | App Store | New on chart | new → #38 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| SneakPeek | App Store | New on chart | new → #42 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| SnapWorth: Wiederverkaufswert | App Store | New on chart | new → #46 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Stocard — Kundenkarten App | App Store | Chart jump | #90 → #34 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Vinotify - Shopping-Alerts | App Store | Chart jump | #71 → #29 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| 荷物追跡: Packager | App Store | Chart jump | #59 → #26 | JP Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Flip: KI-Preise für Verkäufer | App Store | New on chart | new → #61 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| 팝콘D플레이 | App Store | New on chart | new → #11 | KR Top Free | E-commerce & seller tools |
| Aukilo : Prix au kilo & promos | App Store | New on chart | new → #22 | FR Top Free | E-commerce & seller tools |
| حراج | App Store | Chart jump | #183 → #31 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Cost Co-Pilot: Price Drops | App Store | Chart jump | #66 → #11 | US Top Paid · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Thrifty: AI Profit Identifier | App Store | New on chart | new → #52 | US Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| SOCA: Cashback & Affiliate | App Store | Chart jump | #63 → #26 | ID Top Free · Shopping | E-commerce & seller tools |
| DealSeek: Gutscheine & Rabatte | App Store | Chart jump | #134 → #36 | DE Top Free · Shopping | E-commerce & seller tools |
| フリマアプリはメルカリ - メルペイのスマホ決済でもっとお得 | Google Play | New on chart | new → #13 | JP Top Free · Shopping | E-commerce & seller tools |
| HOLA 和樂家居 | App Store | Chart jump | #139 → #20 | TW Top Free | E-commerce & seller tools |
| Capital One Shopping: Save Now | App Store | Chart jump | #42 → #8 | US Top Free | E-commerce & seller tools |
| Package & Delivery Tracker | App Store | Chart jump | #49 → #17 | BR Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
| Halalah - هلله | App Store | New on chart | new → #50 | SA Top Free | E-commerce & seller tools |
| Einkaufsliste OurGroceries | App Store | Chart jump | #60 → #21 | DE Top Grossing · Shopping | E-commerce & seller tools |
Who earns here TrustMRR, payment-verified
| zescale | $3.4K | verified |
| ShopTok | $3.4K | verified |
| Anonymous startup | $1.3K | verified |
| Lista: AI Crosslisting & Tools | $1.0K | verified |
| Anonymous startup | $862 | verified |
| CatalogoHoy | $504 | verified |