Creator
Audio, music & voice
Solo-builder fit prior 0.60 · buyers talk in r/podcasting, r/WeAreTheMusicMakers, r/audioengineering
114crossed a line, 7 days
641apps on today's charts
105of them launched in 12 months
8SaaS with verified revenue
1SaaS over $10K MRR
28buyer-intent threads, 14 days
- 105 of 641 charting apps launched in the last 12 months: the charts belong to older apps.
- 8 indie SaaS publish verified revenue here; 1 earn over $10K a month.
- 28 buyer-intent threads in two weeks: people are asking.
Crossed a line this week 30
| Product | Source | Line | Move | Where | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Muvio - AI Music Video Maker | App Store | New on chart | new → #38 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Smaart RTA | App Store | Chart jump | #162 → #45 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| OurSongs: Custom Song Maker | App Store | New on chart | new → #80 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| YouCam Muse - AI Music Video | App Store | New on chart | new → #80 | JP Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Sandbender | App Store | Chart jump | #147 → #20 | DE Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Beatza - Musik Offline | App Store | New on chart | new → #48 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Voloco: Suara & Nyanyi Studio | App Store | Chart jump | #191 → #33 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| AI Song Generator: Mozart | App Store | New on chart | new → #76 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| AI Music: Song & Voice Maker | App Store | Chart jump | #58 → #28 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| IvyPod | App Store | Chart jump | #40 → #10 | US Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Klavier lernen - OKTAV | App Store | Chart jump | #89 → #39 | DE Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Deezer: Music & Podcast Player | App Store | Chart jump | #59 → #21 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| BitBop - Music Emulator | App Store | Chart jump | #63 → #20 | US Top Paid · Entertainment | Audio, music & voice |
| Sing Sharp - Gesangsunterricht | App Store | New on chart | new → #48 | BR Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Karaokê - Cante Sem Limites | App Store | Chart jump | #124 → #41 | BR Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| VirtualDJ Remote | App Store | Chart jump | #83 → #9 | BR Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Symphony Pro - Music Notation | App Store | New on chart | new → #52 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Quinn - Audio Stories | App Store | Chart jump | #200 → #43 | US Top Free · Entertainment | Audio, music & voice |
| 指尖琴 - 手表钢琴敲桌弹琴 | App Store | New on chart | new → #12 | BR Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Muso.AI | App Store | New on chart | new → #59 | DE Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Photophore Synth 2 | App Store | New on chart | new → #19 | US Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Radio Garden | Google Play | Chart jump | #84 → #27 | JP Top Free · Music | Audio, music & voice |
| Fields - Audio Recorder | App Store | New on chart | new → #21 | DE Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Drum Notation by Beat Note | App Store | New on chart | new → #66 | BR Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Traverse Lo-Fi Tape Effect | App Store | New on chart | new → #24 | DE Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Magic Piano by Smule | App Store | New on chart | new → #69 | ID Top Grossing · Music | Audio, music & voice |
| Little Wave Machine | App Store | New on chart | new → #29 | BR Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Pro-A5 Synth + AUv3 | App Store | Chart jump | #60 → #23 | JP Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Negative Harmony | App Store | New on chart | new → #30 | BR Top Paid · Music | Audio, music & voice |
| Karaoke Pro | App Store | New on chart | new → #31 | BR Top Paid · Music | Audio, music & voice |
Who earns here TrustMRR, payment-verified
| Vid.AI | $47K | verified |
| easymix | $7.4K | verified |
| Lyro | $2.7K | verified |
| Neume | $1.1K | verified |
| Winner: Sports Confidence | $560 | verified |
| Volume Booster: Louder Sound | $314 | verified |